Home »
Armadi ignifughi certificati »
Armadi ignifughi per documenti certificati 60 minuti
» Serie A09024
» Serie A09024

ATTENZIONE: l'immagine è indicativa della serie e potrebbe non rispecchiare esattamente misure e specifiche dell'art. A09024P014
Art. A09024P014
Battente: doppio
Ripiani: 4
| Misure | Esterne | Interne |
|---|---|---|
| H (mm) | 1884 | 1785 |
| L (mm) | 975 | 865 |
| P (mm) | 459 | 290 |
Peso (Kg): 598
Volume (l): 477
Aggiungi al carrello
Prezzo :
(IVA esclusa) € 4,470.00
Per quantitativi richiedi preventivo
Costo di spedizione
Consulenza telefonica
Stampa la scheda
(IVA esclusa) € 4,470.00
Specifiche tecniche
- Classe costruttiva: : Cat. B - VDMA 24992
- Certificazione antiscasso: EN 14450 S2
- Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S60 P , uso privato - 20.000,- €
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 15 mm su 4 lati
- Struttura battente: multistrato coibentato
- Spessore battente: 95 mm
- Serratura standard: chiave doppia mappa ad elevato grado di sicurezza UNI/EN 1300-1 classe I (con 2 chiavi)
- Cerniere: esterne = apertura 180°
- Fori di ancoraggio (a richiesta)
- Gli armadi sono stati sottoposti con successo ad un collaudo di resistenza al fuoco presso il Politecnico di Braunschweg:
- Colore/i standard: RAL 7035 - grigio chiaro
Descrizione
Armadi ignifughi per documenti certificati 60 min. Classe di sicurezza B
Questi armadi sono dotati di una struttura a parete multipla solida e compatta con riempimenti speciali e guarinizioni isolanti che garantisce una
protezione dal fuoco di 60 minuti.
Articoli indicati per chi desidera proteggere dati registrati su supporti magnetici,
perfetti per uffici, enti pubblici ed amministrativi.
Contenuto assicurabile ad uso privato fino a 40.000 euro e ad uso commerciale fino a 10.000 euro..
Accessori
- € (IVA esclusa) Accessori / Allestimenti interni
- 155,00 A09024Z001 | Combinazione meccanica a dischi
- 98,00 A09024Z004 | Tesoretto H200mm
- 112,00 A09024Z005 | Tesoretto H 250 mm
- 154,00 A09024Z006 | Ripiano con guida telescopica
- 42,00 A09024Z007 | Ripiano portacartelle
- 154,00 A09024Z008 | Portacartelle su guida telescopica
- 446,00 A09024Z009 | Combinazione elettronica
- 373,00 A09100Z004 | Combinazione elettronica LG Basic
- 205,00 A13001Z001 | Serratura BasicLine
- 240,00 A13001Z002 | Comb. El. T6530+EM2020 VDS Cl. 2 EN1300 Classe B
Modelli
Clicca il CODICE |
Esterno [HxLxP] | Interno [HxLxP] | Kg | [€] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A09024P001 | 380x463x427 | 295x363x290 | 90 | 862,00 | ![]() |
|
| A09024P002 | 440x463x427 | 355x363x290 | 99 | 925,00 | ![]() |
|
| A09024P003 | 615x463x427 | 530x363x290 | 118 | 1083,00 | ![]() |
|
| A09024P004 | 775x463x427 | 690x363x290 | 160 | 1221,00 | ![]() |
|
| A09024P023 1 ripiano | 900x980x460 | 800x865x290 | 336 | 3294,00 | ![]() |
|
| A09024P024 1 ripiano | 900x980x560 | 800x865x390 | 355 | 3352,00 | ![]() |
|
| A09024P025 1 ripiano | 900x1130x460 | 800x1015x290 | 363 | 3376,00 | ![]() |
|
| A09024P026 1 ripiano | 900x1130x560 | 800x1015x390 | 394 | 3542,00 | ![]() |
|
| A09024P027 1 ripiano | 900x1280x460 | 800x1170x290 | 399 | 3569,00 | ![]() |
|
| A09024P028 1 ripiano | 900x1280x560 | 800x1170x390 | 433 | 3690,00 | ![]() |
|
| A09024P029 2 ripiani | 1050x980x510 | 945x865x340 | 373 | 3511,00 | ![]() |
|
| A09024P030 2 ripiani | 1050x1130x510 | 945x1015x340 | 414 | 3663,00 | ![]() |
|
| A09024P031 2 ripiani | 1050x1280x510 | 950x1170x340 | 455 | 3728,00 | ![]() |
|
| A09024P005 | 1137x704x471 | 1052x604x320 | 270 | 1727,00 | ![]() |
|
| A09024P032 2 ripiani | 1190x980x460 | 1090x865x290 | 390 | 3576,00 | ![]() |
|
| A09024P033 2 ripiani | 1190x980x560 | 1090x865x390 | 424 | 3694,00 | ![]() |
|
| A09024P034 2 ripiani | 1190x1130x460 | 1090x1015x290 | 434 | 3735,00 | ![]() |
|
| A09024P035 2 ripiani | 1190x1130x560 | 1090x1015x390 | 469 | 3742,00 | ![]() |
|
| A09024P036 2 ripiani | 1190x1280x460 | 1090x1170x290 | 477 | 3787,00 | ![]() |
|
| A09024P037 2 ripiani | 1190x1280x560 | 1090x1170x390 | 516 | 3952,00 | ![]() |
|
| A09024P006 | 1322x704x471 | 1237x604x320 | 305 | 1920,00 | ![]() |
|
| A09024P007 | 1507x704x471 | 1422x604x320 | 340 | 2122,00 | ![]() |
|
| A09024P011 3 ripiani | 1550x886x445 | 1450x775x290 | 417 | 3250,00 | ![]() |
|
| A09024P008 | 1550x886x545 | 1465x786x403 | 472 | 3366,00 | ![]() |
|
| A09024P009 | 1700x886x545 | 1615x786x403 | 517 | 3250,00 | ![]() |
|
| A09024P012 4 ripiani | 1700x886x445 | 1600x775x290 | 448 | 3479,00 | ![]() |
|
| A09024P013 4 ripiani | 1884x886x445 | 1785x774x290 | 487 | 3668,00 | ![]() |
|
| A09024P010 | 1884x886x545 | 1799x786x403 | 543 | 3731,00 | ![]() |
|
| A09024P014 4 ripiani | 1884x975x459 | 1785x865x290 | 598 | 4470,00 | ![]() |
|
| A09024P015 4 ripiani | 1884x975x559 | 1785x865x390 | 634 | 4744,00 | ![]() |
|
| A09024P016 4 ripiani | 1884x975x696 | 1785x865x530 | 683 | 5109,00 | ![]() |
|
| A09024P017 4 ripiani | 1884x1128x459 | 1785x1015x290 | 679 | 5213,00 | ![]() |
|
| A09024P018 4 ripiani | 1884x1128x559 | 1785x1015x390 | 717 | 5578,00 | ![]() |
|
| A09024P020 4 ripiani | 1884x1292x459 | 1785x1170x290 | 765 | 5632,00 | ![]() |
|
| A09024P019 4 ripiani | 1884x1128x696 | 1785x1015x530 | 768 | 5805,00 | ![]() |
|
| A09024P021 4 ripiani | 1884x1292x559 | 1785x1170x390 | 805 | 5990,00 | ![]() |
|
| A09024P022 4 ripiani | 1884x1292x696 | 1785x1170x530 | 860 | 6304,00 | ![]() |
Per sapere il costo di spedizione cliccate sul camioncino
La Hartmann Tresore Italia si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza
preavviso le caratteristiche tecniche e commerciali dei prodotti presenti su questo sito.
Eventuali variazioni verranno comunicate sulla conferma d'ordine.
preavviso le caratteristiche tecniche e commerciali dei prodotti presenti su questo sito.
Eventuali variazioni verranno comunicate sulla conferma d'ordine.









Clicca il CODICE
Hartmann Tresore AG