Home »
Casseforti certificate antiscasso »
Casseforti da appoggio certificate antiscasso Euro Vds cl. V
» Serie A09104
» Serie A09104

ATTENZIONE: l'immagine è indicativa della serie e potrebbe non rispecchiare esattamente misure e specifiche dell'art. A09104P012
Art. A09104P012
Battente: doppio
Ripiani: 4
| Misure | Esterne | Interne |
|---|---|---|
| H (mm) | 1986 | 1800 |
| L (mm) | 1296 | 1128 |
| P (mm) | 578 | 339 |
Peso (Kg): 2250
Volume (l): 688
Luce (mm): H 1794 L 1110
Aggiungi al carrello
Prezzo :
(IVA esclusa) € 12,763.00
Per quantitativi richiedi preventivo
Costo di spedizione
Consulenza telefonica
Stampa la scheda
(IVA esclusa) € 12,763.00
Specifiche tecniche
- Certificazione antiscasso: VdS 2450/EN 1143-1 cl. V
- Certificazione ignifuga: LFS 30P PrEN 15659 (30 min)
- Valori assicurativi indicativi: uso commerciale - 250.000,- € , uso privato - 250.000,- €
- Serratura standard: Chiave doppia mappa ad elevato grado antiscasso abbinata a combinazione meccanica
- Colore/i standard: RAL 7035 - grigio chiaro
Descrizione
Certificazione antiscasso PN-EN 1143-1: 2006 Classe V. Struttura a parete multipla con riempimento di cemento speciale. Spessore battente 144 mm con bloccaggio della serratura a triplice espansione tramite rostri rettangolari in acciaio inox. Battente con cerniere esterne ad apertura di 180°. Lato cerniere con antistrappo in acciaio rinforzato. Il sistema di chiusura a rostri protegge in modo particolare contro lo scasso. In caso di tentativo di scasso viene attivato un ulteriore dispositivo d’emergenza di blocco del battente. La costruzione compatta garantisce una ulteriore protezione contro gli attacchi di scasso effettuati con utensili meccanici e termici (protezione 180/270 RU). Predisposizione per montaggio di un sistema elettronico d’allarme (EMA). Di serie chiusura a chiave doppia mappa abbinata a combinazione meccanica numerica a tre dischi. Fori di ancoraggio al pavimento di serie.
Accessori
- € (IVA esclusa) Accessori / Allestimenti interni
- 428,00 A09100Z004 | Combinazione elettronica LG Basic
- 178,00 A09104Z001 | Combinazione meccanica a dischi
- 121,00 A09104Z004 | Tesoretto interno H 200 mm
- 143,00 A09104Z005 | Tesoretto interno H 370 mm
- 176,00 A09104Z006 | Portacartelle su guida telescopica
- 176,00 A09104Z007 | Ripiano estraibile su guide telescopiche
- 1,388,00 A09104Z008 | Predisposizione per impianto di allarme
- 49,00 A09104Z009 | Ripiano rinforzato portata 200 kg
- 49,00 A09104Z010 | Ripiano per cartelle sospese
- 60,00 A09104Z011 | Ripiano standard aggiuntivo (1 battente)
- 94,00 A09104Z013 | Ripiano standard aggiuntivo (2 battenti)
- 82,00 A09104Z014 | Maniglia di apertura cromata a stella
- 235,00 A13001Z001 | Serratura BasicLine
- 276,00 A13001Z002 | Comb. El. T6530+EM2020 VDS Cl. 2 EN1300 Classe B
Modelli
Clicca il CODICE |
Esterno [HxLxP] | Interno [HxLxP] | Kg | [€] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A09104P007 | 836x736x578 | 650x568x339 | 769 | 5038,00 | ![]() |
|
| A09104P001 | 842x672x538 | 656x504x299 | 652 | 4742,00 | ![]() |
|
| A09104P002 | 942x672x538 | 756x504x299 | 719 | 5090,00 | ![]() |
|
| A09104P003 | 1042x672x538 | 856x504x299 | 780 | 5407,00 | ![]() |
|
| A09104P014 | 1042x872x728 | 856x704x489 | 980 | 6169,00 | ![]() |
|
| A09104P004 | 1242x672x538 | 1056x504x299 | 928 | 6363,00 | ![]() |
|
| A09104P008 | 1286x736x578 | 1100x568x339 | 1096 | 6783,00 | ![]() |
|
| A09104P015 | 1292x872x728 | 1106x704x489 | 1432 | 7004,00 | ![]() |
|
| A09104P009 | 1536x736x578 | 1350x568x339 | 1203 | 7456,00 | ![]() |
|
| A09104P005 | 1542x842x578 | 1356x674x339 | 1323 | 7938,00 | ![]() |
|
| A09104P016 | 1542x872x728 | 1356x704x489 | 1590 | 8338,00 | ![]() |
|
| A09104P006 | 1842x842x578 | 1656x674x339 | 1493 | 9756,00 | ![]() |
|
| A09104P017 | 1842x872x728 | 1656x704x489 | 1828 | 10214,00 | ![]() |
|
| A09104P018 | 1842x1236x728 | 1656x1068x489 | 2377 | 12473,00 | ![]() |
|
| A09104P013 | 1842x1522x578 | 1656x1354x339 | 2468 | 13387,00 | ![]() |
|
| A09104P010 | 1986x736x578 | 1800x568x339 | 1479 | 9807,00 | ![]() |
|
| A09104P011 | 1986x986x578 | 1800x818x339 | 1880 | 11776,00 | ![]() |
|
| A09104P012 | 1986x1296x578 | 1800x1128x339 | 2250 | 12763,00 | ![]() |
Per sapere il costo di spedizione cliccate sul camioncino
La Hartmann Tresore Italia si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza
preavviso le caratteristiche tecniche e commerciali dei prodotti presenti su questo sito.
Eventuali variazioni verranno comunicate sulla conferma d'ordine.
preavviso le caratteristiche tecniche e commerciali dei prodotti presenti su questo sito.
Eventuali variazioni verranno comunicate sulla conferma d'ordine.









Clicca il CODICE
Hartmann Tresore AG