Home »
Casseforti ignifughe certificate »
Casseforti ignifughe per documenti - certificate 60 minuti
» Serie A09026
» Serie A09026

ATTENZIONE: l'immagine è indicativa della serie e potrebbe non rispecchiare esattamente misure e specifiche dell'art. A09026P012
Art. A09026P012
Battente: singolo
Ripiani: 3
| Misure | Esterne | Interne |
|---|---|---|
| H (mm) | 1550 | 1465 |
| L (mm) | 886 | 786 |
| P (mm) | 545 | 403 |
Peso (Kg): 501
Volume (l): 464
Aggiungi al carrello
Prezzo :
(IVA esclusa) € 3,964.00
Per quantitativi richiedi preventivo
Costo di spedizione
Consulenza telefonica
Stampa la scheda
(IVA esclusa) € 3,964.00
Specifiche tecniche
- Certificazione antiscasso: VdS 2450/EN 1143-1 cl. 0
- Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S60 P
- Valori assicurativi indicativi: uso commerciale - 10.000,- € , uso privato - 40.000,- €
- Struttura corpo: multistrato coibentato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 15 mm su 4 lati
- Struttura battente: multistrato coibentato
- Spessore battente: 95 mm
- Serratura standard: chiave doppia mappa ad elevato grado di sicurezza UNI/EN 1300-1 classe I (con 2 chiavi)
- Cerniere: esterne = apertura 180°
- Fori di ancoraggio (a richiesta)
- Colore/i standard: RAL 7035 - grigio chiaro
Descrizione
Struttura a parete multipla con riempimenti speciali. Guarnizioni isolanti che rendono la cassaforte a tenuta stagna.
Accessori
- € (IVA esclusa) Accessori / Allestimenti interni
- 155,00 A09026Z001 | Combinazione meccanica a dischi
- 98,00 A09026Z004 | Tesoretto H200mm
- 112,00 A09026Z005 | Tesoretto H 250 mm
- 154,00 A09026Z006 | Ripiano con guida telescopica
- 42,00 A09026Z007 | Portacartelle su guida telescopica
- 154,00 A09026Z008 | Ripiano portacartelle
- 446,00 A09026Z009 | Combinazione elettronica
- 373,00 A09100Z004 | Combinazione elettronica LG Basic
- 205,00 A13001Z001 | Serratura BasicLine
- 240,00 A13001Z002 | Comb. El. T6530+EM2020 VDS Cl. 2 EN1300 Classe B
Modelli
Clicca il CODICE |
Esterno [HxLxP] | Interno [HxLxP] | Kg | [€] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A09026P001 | 379x589x471 | 294x489x320 | 125 | 941,00 | ![]() |
|
| A09026P008 | 380x463x440 | 295x363x295 | 98 | 901,00 | ![]() |
|
| A09026P009 | 440x463x440 | 355x363x295 | 105 | 1001,00 | ![]() |
|
| A09026P002 | 482x589x471 | 397x489x320 | 140 | 1038,00 | ![]() |
|
| A09026P010 | 615x463x440 | 530x363x295 | 140 | 1105,00 | ![]() |
|
| A09026P003 | 615x589x471 | 529x489x320 | 160 | 1221,00 | ![]() |
|
| A09026P011 | 775x463x440 | 693x363x295 | 158 | 1301,00 | ![]() |
|
| A09026P004 | 801x589x471 | 716x489x320 | 210 | 941,00 | ![]() |
|
| A09026P027 1 ripiano | 900x980x460 | 800x865x295 | 366 | 3566,00 | ![]() |
|
| A09026P028 1 ripiano | 900x980x560 | 800x865x395 | 388 | 3632,00 | ![]() |
|
| A09026P029 1 ripiano | 900x1130x460 | 800x1015x295 | 395 | 3649,00 | ![]() |
|
| A09026P030 1 ripiano | 900x1130x560 | 800x1015x395 | 430 | 3838,00 | ![]() |
|
| A09026P031 1 ripiano | 900x1280x460 | 800x1175x295 | 436 | 3852,00 | ![]() |
|
| A09026P032 1 ripiano | 900x1280x560 | 800x1175x395 | 472 | 3980,00 | ![]() |
|
| A09026P033 2 ripiani | 1050x980x510 | 950x865x350 | 406 | 3797,00 | ![]() |
|
| A09026P034 2 ripiani | 1050x1130x510 | 950x1015x350 | 452 | 3935,00 | ![]() |
|
| A09026P035 2 ripiani | 1050x1280x510 | 950x1175x350 | 492 | 4045,00 | ![]() |
|
| A09026P005 | 1137x704x471 | 1052x604x320 | 315 | 1942,00 | ![]() |
|
| A09026P036 2 ripiani | 1190x980x460 | 1090x865x295 | 425 | 3863,00 | ![]() |
|
| A09026P037 2 ripiani | 1190x980x560 | 1090x865x395 | 463 | 3994,00 | ![]() |
|
| A09026P038 2 ripiani | 1190x1130x460 | 1090x1015x295 | 472 | 4021,00 | ![]() |
|
| A09026P039 2 ripiani | 1190x1130x560 | 1090x1015x395 | 517 | 4104,00 | ![]() |
|
| A09026P040 2 ripiani | 1190x1280x460 | 1090x1175x295 | 520 | 4176,00 | ![]() |
|
| A09026P041 2 ripiani | 1190x1280x560 | 1090x1175x395 | 563 | 4266,00 | ![]() |
|
| A09026P006 | 1322x704x471 | 1237x604x320 | 340 | 2072,00 | ![]() |
|
| A09026P007 | 1507x704x471 | 1422x604x320 | 375 | 2341,00 | ![]() |
|
| A09026P013 3 ripiani | 1550x886x445 | 1465x786x303 | 466 | 3794,00 | ![]() |
|
| A09026P012 3 ripiani | 1550x886x545 | 1465x786x403 | 501 | 3964,00 | ![]() |
|
| A09026P015 4 ripiani | 1700x886x445 | 1615x786x303 | 502 | 4109,00 | ![]() |
|
| A09026P014 4 ripiani | 1700x886x545 | 1615x786x403 | 539 | 4341,00 | ![]() |
|
| A09026P017 4 ripiani | 1884x886x445 | 1799x786x303 | 545 | 4467,00 | ![]() |
|
| A09026P016 4 ripiani | 1884x886x545 | 1799x786x403 | 586 | 4680,00 | ![]() |
|
| A09026P018 4 ripiani | 1884x975x459 | 1799x875x303 | 653 | 5319,00 | ![]() |
|
| A09026P019 4 ripiani | 1884x975x559 | 1799x875x403 | 696 | 5729,00 | ![]() |
|
| A09026P021 4 ripiani | 1884x1128x459 | 1799x1028x303 | 740 | 5908,00 | ![]() |
|
| A09026P020 4 ripiani | 1884x975x696 | 1799x875x540 | 753 | 6263,00 | ![]() |
|
| A09026P022 4 ripiani | 1884x1128x559 | 1799x1028x403 | 785 | 6327,00 | ![]() |
|
| A09026P024 4 ripiani | 1884x1292x459 | 1799x1192x303 | 833 | 6496,00 | ![]() |
|
| A09026P023 4 ripiani | 1884x1128x696 | 1799x1028x540 | 846 | 6693,00 | ![]() |
|
| A09026P025 4 ripiani | 1884x1292x559 | 1799x1192x403 | 880 | 6907,00 | ![]() |
|
| A09026P026 4 ripiani | 1884x1292x696 | 1799x1192x540 | 945 | 7405,00 | ![]() |
Per sapere il costo di spedizione cliccate sul camioncino
La Hartmann Tresore Italia si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza
preavviso le caratteristiche tecniche e commerciali dei prodotti presenti su questo sito.
Eventuali variazioni verranno comunicate sulla conferma d'ordine.
preavviso le caratteristiche tecniche e commerciali dei prodotti presenti su questo sito.
Eventuali variazioni verranno comunicate sulla conferma d'ordine.









Clicca il CODICE
Hartmann Tresore AG