Home »
Custodia chiavi »
Casseforti per chiavi certificate VdS 2450/EN 1143-1 classe II
» Serie A09100
» Serie A09100

ATTENZIONE: l'immagine è indicativa della serie e potrebbe non rispecchiare esattamente misure e specifiche dell'art. A09100P004
Art. A09100P004
Cassaforte per chiavi certificata antiscassoPareti multiple per corpo e battente
Spessore battente: 114 mm
Pareti interne estraibili su guide
Barre con ganci amovibili e colorate
Fori di ancoraggio di serie
Dotazione di serie:
pareti estraibili: 7
barre per parete: 22
totale barre: 154
ganci per barra: 15
totale ganci: 2310
Battente: singolo
Struttura battente: multistrato
Chiusura: massicci rostri nichelati Ø 25 mm su 3 lati e fissi su lato cerniera
N° chiavi: 2310
| Misure | Esterne | Interne |
|---|---|---|
| H (mm) | 1256 | 1121 |
| L (mm) | 836 | 720 |
| P (mm) | 700 | 500 |
Peso (Kg): 920
Volume (l): 404
Aggiungi al carrello
Prezzo :
(IVA esclusa) € 8,783.00
Per quantitativi richiedi preventivo
Costo di spedizione
Consulenza telefonica
Stampa la scheda
(IVA esclusa) € 8,783.00
Specifiche tecniche
- Certificazione antiscasso: VdS 2450/EN 1143-1 cl. II
- Certificazione ignifuga: LFS 30P PrEN 15659 (30 min)
- Valori assicurativi indicativi: uso commerciale - 50.000,- € , uso privato - 100.000,- €
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Serratura standard: chiave doppia mappa ad elevato grado antiscasso, certificata Vds classe I (con 2 chiavi)
- Cerniere: esterne = apertura 180°
- Fori di ancoraggio
- Colore/i standard: RAL 7035 - grigio chiaro
Descrizione
Barra portachiavi amovibile (15 ganci): distanza tra una barra e l'altra 430 mm, distanza tra i ganci 30 mm, sporgenza gancio 19 mm. N° ganci portachiavi: da 480 a 5280
Cassaforte per custodia chiavi certificata Euro Vds 2450 EN / 1143-1 classe II. Struttura corpo e battente a pareti multiple. Spessore battente 114 mm. Bloccaggio battente tramite rostri su 3 lati, con profilo di protezione all'interno delle cerniere. Bloccaggio supplementare del battente in caso di tentata intrusione. Pareti interne per chiavi completamente estraibili su guide telescopiche. Distanza tra le pareti interne di 100 mm. Di serie fori di ancoraggio sul fondo.
Cassaforte per custodia chiavi certificata Euro Vds 2450 EN / 1143-1 classe II. Struttura corpo e battente a pareti multiple. Spessore battente 114 mm. Bloccaggio battente tramite rostri su 3 lati, con profilo di protezione all'interno delle cerniere. Bloccaggio supplementare del battente in caso di tentata intrusione. Pareti interne per chiavi completamente estraibili su guide telescopiche. Distanza tra le pareti interne di 100 mm. Di serie fori di ancoraggio sul fondo.
Accessori
- € (IVA esclusa) Accessori / Allestimenti interni
- 192,00 A09100Z001 | Combinazione meccanica a dischi
- 428,00 A09100Z004 | Combinazione elettronica LG Basic
- 5,00 A09100Z005 | Portachiavi colori vari conf. da 10 pz.
- 7,00 A09100Z006 | Barra portachiavi amovibile: 8 ganci
- 7,00 A09100Z007 | Barra portachiavi amovibile: 7 ganci
- 7,00 A09100Z008 | Barra portachiavi amovibile: 5 ganci
- 1,388,00 A09100Z009 | Impianto di allarme (inclusa installazione)
- 509,00 A09100Z011 | Combinazione elettronica Code Kombi B
- 235,00 A13001Z001 | Serratura BasicLine
- 276,00 A13001Z002 | Comb. El. T6530+EM2020 VDS Cl. 2 EN1300 Classe B
Modelli
Clicca il CODICE |
Esterno [HxLxP] | Interno [HxLxP] | Kg | [€] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A09100P003 chiavi: 480 | 1006x836x700 | 870x720x500 | 750 | 6142,00 | ![]() |
|
| A09100P002 chiavi: 1200 | 1006x836x700 | 870x720x500 | 770 | 7614,00 | ![]() |
|
| A09100P001 chiavi: 1680 | 1006x836x700 | 870x720x500 | 790 | 8318,00 | ![]() |
|
| A09100P006 chiavi: 660 | 1256x836x700 | 1121x720x500 | 850 | 6511,00 | ![]() |
|
| A09100P005 chiavi: 1650 | 1256x836x700 | 1121x720x500 | 900 | 7852,00 | ![]() |
|
| A09100P004 chiavi: 2310 | 1256x836x700 | 1121x720x500 | 920 | 8783,00 | ![]() |
|
| A09100P009 chiavi: 780 | 1506x836x700 | 1371x720x500 | 960 | 7221,00 | ![]() |
|
| A09100P008 chiavi: 1950 | 1506x836x700 | 1371x720x500 | 1000 | 8735,00 | ![]() |
|
| A09100P007 chiavi: 2730 | 1506x836x700 | 1371x720x500 | 1030 | 9759,00 | ![]() |
|
| A09100P012 chiavi: 960 | 1806x836x700 | 1671x720x500 | 1020 | 8021,00 | ![]() |
|
| A09100P011 chiavi: 2400 | 1806x836x700 | 1671x720x500 | 1070 | 9338,00 | ![]() |
|
| A09100P010 chiavi: 3360 | 1806x836x700 | 1671x720x500 | 1110 | 10335,00 | ![]() |
|
| A09100P015 chiavi: 2400 | 1806x1200x700 | 1671x1084x500 | 1520 | 12318,00 | ![]() |
|
| A09100P014 chiavi: 3360 | 1806x1200x700 | 1671x1084x500 | 1560 | 13232,00 | ![]() |
|
| A09100P013 chiavi: 5280 | 1806x1200x700 | 1671x1084x500 | 1650 | 15321,00 | ![]() |
Per sapere il costo di spedizione cliccate sul camioncino
La Hartmann Tresore Italia si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza
preavviso le caratteristiche tecniche e commerciali dei prodotti presenti su questo sito.
Eventuali variazioni verranno comunicate sulla conferma d'ordine.
preavviso le caratteristiche tecniche e commerciali dei prodotti presenti su questo sito.
Eventuali variazioni verranno comunicate sulla conferma d'ordine.









Clicca il CODICE
Hartmann Tresore AG